В Тульской области перевыполнили план по диспансеризации населения
Всеобщая диспансеризация населения продолжается в Тульской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в регионе диспансерными осмотрами было охвачено 100,3% населения от плановых показателей.
Если гражданину в 2014 году исполнилось или исполнится 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 лет, то ему рекомендовано пройти бесплатную диспансеризацию.
Граждане имеют возможность пройти диспансерное обследование не только в рабочие дни, но и по субботам с 9:00 до 17:00 часов.
По итогам работы сформирован рейтинг выполнения плана по диспансеризации определенных возрастных групп взрослого населения по муниципальным образованиям Тульской области.
Наименование МО | План годовой на 2014 г. (чел.) | Осмотрено всего человек на 29.09.2014 | Процент выполнения годового плана | ||
МО Узловский район | 11352 | 14207 | 125,1 | ||
МО Кимовский район | 6919 | 7739 | 111,9 | ||
МО Алексинский район | 12463 | 13839 | 111,0 | ||
МО Плавский район | 3450 | 3692 | 107,0 | ||
МО Каменский район | 1603 | 1707 | 106,5 | ||
МО Воловский район | 2743 | 2842 | 103,6 | ||
МО г.Новомосковск | 20847 | 21484 | 103,1 | ||
МО Куркинский район | 1227 | 1252 | 102,0 | ||
МО Киреевский район | 12948 | 13015 | 100,5 | ||
МО Одоевский район | 1800 | 1803 | 100,2 | ||
МО Тепло-Огаревский район | 2171 | 2171 | 100,0 | ||
МО Арсеньевский район | 820 | 820 | 100,0 | ||
МО Богородицкий район | 10287 | 10287 | 100,0 | ||
МО г. Донской | 12345 | 12345 | 100,0 | ||
МО Ясногорский район | 2100 | 2100 | 100,0 | ||
МО Щекинский район | 17100 | 17100 | 100,0 | ||
МО Белевский район | 2611 | 2611 | 100,0 | ||
МО Ефремовский район | 10299 | 10299 | 100,0 | ||
МО г.Тула | 95333 | 94528 | 99,2 | ||
МО Ленинский район | 11148 | 10834 | 97,2 | ||
МО Чернский район | 2600 | 2284 | 87,8 | ||
МО Веневский район | 2016 | 1731 | 85,9 | ||
МО Суворовский район | 4679 | 3055 | 65,3 | ||
МО Заокский район | 3000 | 1925 | 64,2 | ||
МО Дубенский район | 2892 | 1730 | 59,8 | ||
Итого: | 254753 | 255400 | 100,3 |
-
Низкие коммунальные платежи и быстрый ремонт: эксперты назвали преимущества покупки квартиры в новостройке
-
«ТНС энерго Тула» рекомендует оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов
-
Cбербанк снизил ставки сразу по всем рыночным ипотечным программам
-
Завелись мыши – жди гадюк: биолог рассказал, как дачникам защитить себя от змей
-
Солнце, яйцо, образ Дракона: туляк выдвинул новую теорию о происхождении планеты Земля
-
Спасите музей! Сельский музей, созданный энтузиастами, оказался на грани закрытия