Диспансеризацию в Тульской области прошли 37,4% населения
В Тульской области продолжается всеобщая диспансеризация населения.
Если гражданину в 2014 году исполнилось или исполнится 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 лет, то ему рекомендовано пройти бесплатную диспансеризацию.
Граждане имеют возможность пройти диспансерное обследование не только в рабочие дни, но и по субботам с 9.00 до 17.00 часов.
По состоянию на 28 апреля 2014 года диспансерными осмотрами в регионе охвачено 37,4% населения от плановых показателей.
По итогам работы сформирован рейтинг выполнения плана по диспансеризации определенных возрастных групп взрослого населения по муниципальным образованиям Тульской области.
Наименование МО | План годовой на 2014 г. (чел.) | Осмотрено всего человек на 28.04.2014 | Процент выполнения годового плана | |
МО Куркинский район | 1227 | 702 | 57,2 | |
МО Богородицкий район | 10287 | 4719 | 45,9 | |
МО Узловский район | 11352 | 5116 | 45,1 | |
МО г. Донской | 12345 | 5449 | 44,1 | |
МО Одоевский район | 1800 | 787 | 43,7 | |
МО Белевский район | 2611 | 1136 | 43,5 | |
МО Арсеньевский район | 820 | 347 | 42,3 | |
МО Веневский район | 2016 | 836 | 41,5 | |
МО Каменский район | 1603 | 652 | 40,7 | |
МО Алексинский район | 12463 | 5014 | 40,2 | |
МО Плавский район | 3450 | 1360 | 39,4 | |
МО Ефремовский район | 10299 | 3961 | 38,5 | |
МО г. Тула | 95333 | 36368 | 38,1 | |
МО Чернский район | 2600 | 985 | 37,9 | |
МО Щекинский район | 17100 | 6396 | 37,4 | |
МО Кимовский район | 6919 | 2472 | 35,7 | |
МО Суворовский район | 4679 | 1592 | 34,0 | |
МО Ясногорский район | 2100 | 701 | 33,4 | |
МО Ленинский район | 11148 | 3657 | 32,8 | |
МО Воловский район | 2743 | 886 | 32,3 | |
МО г. Новомосковск | 20847 | 6545 | 31,4 | |
МО Тепло-Огаревский район | 2171 | 672 | 31,0 | |
МО Киреевский район | 12948 | 3480 | 26,9 | |
МО Заокский район | 3000 | 752 | 25,1 | |
МО Дубенский район | 2892 | 672 | 23,2 | |
Итого: | 254753 | 95257 | 37,4 |
-
Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб – исследование
-
В Новомосковске открыли клиентский центр компании «ЕвроХим Трейдинг Рус»
-
Низкие коммунальные платежи и быстрый ремонт: эксперты назвали преимущества покупки квартиры в новостройке
-
Рестораны «Вкусно – и точка» готовятся к открытию в Туле
-
21 госслужащий из Тульской области попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
-
От Тулы до Урала за 12 дней – путешественник рассказал о поездке вглубь страны на электричках