Диспансеризацию в Тульской области уже прошли 25,6% населения
В Тульской области продолжается всеобщая диспансеризация населения.
Если гражданину в 2014 году исполнилось или исполнится 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 лет, то ему рекомендовано пройти бесплатную диспансеризацию.
Граждане имеют возможность пройти диспансерное обследование не только в рабочие дни, но и по субботам с 9.00 до 17.00 часов.
По состоянию на 31 марта 2014 года диспансерными осмотрами в регионе охвачено 25,6% населения от плановых показателей.
По итогам работы сформирован рейтинг выполнения плана по диспансеризации определенных возрастных групп взрослого населения по муниципальным образованиям Тульской области.
Наименование МО | План годовой на 2014 г. (чел.) | Осмотрено всего человек на 24.03.2014 | Процент выполнения годового плана | |
МО Куркинский район | 1227 | 553 | 45,1 | |
МО Одоевский район | 1800 | 595 | 33,1 | |
МО г. Донской | 12345 | 4057 | 32,9 | |
МО Узловский район | 11352 | 3585 | 31,6 | |
МО Белевский район | 2611 | 809 | 31,0 | |
МО Кимовский район | 6919 | 2073 | 30,0 | |
МО Каменский район | 1603 | 468 | 29,2 | |
МО Богородицкий район | 10287 | 2882 | 28,0 | |
МО Плавский район | 3450 | 951 | 27,6 | |
МО Алексинский район | 12463 | 3406 | 27,3 | |
МО г.Тула | 95333 | 25109 | 26,3 | |
МО Щекинский район | 17100 | 4387 | 25,7 | |
МО Ясногорский район | 2100 | 535 | 25,5 | |
МО Воловский район | 2743 | 691 | 25,2 | |
МО Чернский район | 2600 | 652 | 25,1 | |
МО Веневский район | 2016 | 504 | 25,0 | |
МО Ленинский район | 11148 | 2606 | 23,4 | |
МО Суворовский район | 4679 | 1057 | 22,6 | |
МО Тепло-Огаревский район | 2171 | 475 | 21,9 | |
МО Ефремовский район | 10299 | 2210 | 21,5 | |
МО Арсеньевский район | 820 | 175 | 21,3 | |
МО г.Новомосковск | 20847 | 4026 | 19,3 | |
МО Дубенский район | 2892 | 540 | 18,7 | |
МО Киреевский район | 12948 | 2272 | 17,5 | |
МО Заокский район | 3000 | 500 | 16,7 | |
Итого: | 254753 | 65118 | 25,6 |
-
Как не попасть в ловушку при покупке коммерческой недвижимости? Рекомендации для предпринимателей
-
МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана
-
Банковские специалисты назвали плюсы использования зарплатных проектов
-
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Тульской области вырастут на 4,5%
-
Тарифы на электроэнергию в Тульской области вырастут на 5%
-
Опубликованы доходы главврачей больниц Тульской области за 2021 год