Какие тульские дома отремонтируют до конца года - адреса
На официальном сайте администрации Тулы опубликовано официаьное извещение о проведении аукциона. Заказчик: муниципальное учреждение «Городская Служба Единого Заказчика» извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение работ по ремонту объектов жилищного фонда г. Тулы.
Заказ от 30.08.10г. №01562/10.
№ лота | Наименование работ | Место проведения работ | начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
1 | Ремонт подъездов | ул. Демонстрации, д.7, под. 3; ул. Фрунзе, д. 17, под. 2 (в том числе ремонт пола между 2 и 3 этажами); ул. Фрунзе, д. 22, под.1; ул. Фрунзе, д.22, под.2; ул. Фрунзе, д.22, под.4; ул. Гоголевская, д.94, под.2; ул. Демонстрации, д.7, под.2; ул. Фрунзе, д.29, под.6 | 454 235,45 |
2 | Ремонт подъезда | ул. Д. Ульянова, д.12, корп.2 | 130 457,01 |
3 | Ремонт подъезда | ул. Перекопская, д.1, под.3 | 99 976,62 |
4 | Ремонт подъезда | ул. Кауля, д.49а, под.6 | 47 085,34 |
5 | Ремонт подъезда | ул. Пузакова, д.22, под.3 | 44 678,61 |
6 | Ремонт подъездов | ул. Н. Руднева, д.54-б, под.1; ул. Н. Руднева, д.54-б, под.2; ул. Ф. Энгельса, д.135, под.1; ул. М. Тореза, д.14, под.2; ул. Н. Руднева, д.61, под.1; ул. М. Тореза, д.6, под.4; ул. М. Тореза, д.9, под.4; ул. Н. Руднева, д.54-а, под.2; ул. Н. Руднева, д.54-а, под.1 | 202 821,31 |
7 | Ремонт подъездов | ул. Новомосковская, д.13-а, под.4; ул. Кауля, д.11, корп.1, под.1; ул. Перекопская, д.5-а, под.1; ул. Кауля, д.11, корп.3,под.5; ул. Кауля, д.11, корп.3, под.2; ул. Кауля, д.11, корп.1, под.3; ул. Кауля, д.11, корп.1, под.2 | 595 450,76 |
8 | Ремонт подъезда | пос. Скуратово, Скуратовский м-н, д.5, п.2 | 25 133,00 |
9 | Ремонт балкона | ул. Немцова, д.17-а, кв.18 | 53 758,49 |
10 | Ремонт балкона | ул. Мира, д.17-б, кв.32 | 53 863,11 |
11 | Ремонт балкона | ул. Фрунзе, д.20, кв.58 | 42 631,77 |
12 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | ул. Демонстрации, д.11, под.1; ул. Фрунзе, д.29, под.6 | 23 380,76 |
13 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | ул. Шевченко, д.8/2; ул. Н. Руднева, д.32, под.1; ул. Н. Руднева, д.63, под.1; пр. Ленина, д.91-а, под.1 | 50 772,98 |
14 | Ремонт козырька над входом в подъезд | Гарнизонный пр., д. 2-Б, п.4 | 11 923,26 |
15 | Ремонт козырька над входом в подъезд | ул. Октябрьская, д.81, под. 1-6 | 78 234,22 |
16 | Ремонт козырька над входом в подъезд (установка подъездных перил) | пр. Ленина, д.147, корп.2, под.2 | 1 189,57 |
17 | Ремонт козырька над входом в подъезд | ул. Демонстрации, д.8, под.10 | 7 263,73 |
18 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | пос. Южный, ул. Шахтерская, д.50, под.1, 2 | 20 239,86 |
19 | Ремонт козырька над входом в подъезд | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д.9 | 15 000,00 |
20 | Утепление стеновых панелей | пр. Ленина, д.151, кв.2 (13,5 кв.м) | 35 100,00 |
21 | Ремонт подъездов | ул. Металлургов, 43-б, ул. Металлургов, 39/10, под.2,4 | 204 345,04 |
Фото с сайта: prom.ua
-
Льготная ипотека в 2023 году: как оформить и кто ей может воспользоваться в Тульской области
-
В новый год – без долгов и с киловаттами в подарок – в «ТНС энерго Тула» проходит новогодняя акция
-
Цифровая медицина в Туле: узнать состояние организма теперь можно всего за три минуты
-
Тульский туроператор назвал самые дешевые месяцы для путешествий за границу
-
Прилюдно «повесили» Ленина: как в Туле устанавливали памятник советскому вождю
-
ОСАГО 2023: что изменилось, где оформлять выгоднее и планируется ли подорожание