
Администрация Тулы ищет нового перевозчика на троллейбусные маршруты
На официальном сайте администрации Тулы опубликовано
извещение о проведении открытого аукциона.
Муниципальное учреждение «Управление транспорта, связи и
дорожного хозяйства города Тулы» извещает о проведении открытого аукциона по
отбору транспортных предприятий для работы на городских муниципальных троллейбусных
маршрутах города Тулы. Объем транспортной работы в целом на период действия
контракта рассчитывается согласно количеству рейсов в день по рабочим и выходным
дням.
№ лота | №, наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | План выпуска, троллейбусов ед. | Кол-во рейсов в день, ед. | Время работы ежедневно | ||||||
Раб. | Вых. | Раб. | Вых. | ||||||||
Лот 1 | 1 ст. Южная – М.Гончары | 9,93 | 12 | 10 | 219,3 | 186,5 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 1 – 3939 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 2 | 2 ст. Южная – ул. Курковая | 8,51 | 15 | 10 | 292,5 | 207,4 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 2 – 3976,7 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 3 | 3 М.Гончары - Московский вокзал | 6,71 | 2 | 2 | 47,0 | 47,0 | 6.00 – 20.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 3 – 729,3 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 4 | 4 ст. Южная – ст. Северная | 13,96 | 12 | 10 | 186,4 | 155,8 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 4 – 7107,2 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 5 | 5 ст. Южная – Московский вокзал | 6,70 | 15 | 13 | 461,0 | 411,8 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 5 – 3087,6 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 6 | 6 ст. Московский вокзал – пос.Горелки | 9,30 | 8 | 8 | 182,4 | 182,4 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 6 – 3806,2 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 7 | 7 Московский вокзал - Курковая | 5,29 | 2 | 2 | 88,0 | 88,0 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 7 – 871,3 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 8 | 8 Московский вокзал – Трамвайное депо | 6,93 | 6 | 6 | 158,0 | 158,0 | 6.00 – 24.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 8 – 2260,8 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 9 | 9 Трамвайное депо – ТЦ «Пенаты» | 9,71 | 2 | 2 | 30,8 | 30,8 | 6.00 – 20.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 9 – 800 тыс. руб. | |||||||||||
Лот 10 | 11 Московский вокзал - пл. Победы | 6,70 | 2 | 2 | 45,1 | 45,1 | 6.00 – 20.00 | ||||
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту 10 – 221,9 тыс. руб. | |||||||||||
-
Агропромышленная выставка «День Поля» пройдет в Тульской области 22-23 июня
-
Пассажиры более восьми миллионов раз расплатились национальной картой в общественном транспорте Тульской области
-
Зачем ИП нужен расчетный счет?
-
Тротуары или дороги: где лучше ездить электросамокатам
-
«Больше популизма, чем смысла»: Автоэксперт Балабас оценил возможность российских компаний восстанавливать запчасти для иномарок
-
Кто больше всех зарабатывает в Тульской области в 2023 году