Жителям Тульской области предлагают выбрать дорогу для ремонта
Жителям Тулы и области предлагают принять участие в открытом голосовании, по предварительному плану ремонта на 2015 год.
В Тульской области подготовлен и утвержден план ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 2015 году.
Общая протяженность участков ремонта составит более 530 км. В управлении пресс-службы правительства Тульской области сообщили, что проголосовать можно по следующей ссылке: http://www.tulauprador.ru/index.php?id=11/
План ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 2015 году | ||
№ п/п | Наименование автомобильной дороги или искусственного сооружения | Протяжен-ность, км |
2015 г. | ||
Алексинский район | ||
1 | Тула-Алексин | 10,33 |
2 | Алексин-Першино-подъезд к н.п. Сенево | 5,4 |
3 | Алексин-Мичурино | 10,14 |
4 | Суходол-Никулино | 4,79 |
ИТОГО по району | 30,66 | |
Арсеньевский район | ||
1 | Арсеньево-Горбачево | 8,16 |
2 | Автоподъезд к населенному пункту Рахлеево от а/д Арсеньево-Араны | 4,36 |
3 | Автоподъезд к населенному пункту Центральный от автодороги Белев-Чернь | 6,23 |
ИТОГО по району | 18,75 | |
Белевский район | ||
1 | Белев-Чернь | 3 |
2 | Белев-Чернь-Мценск | 6,3 |
3 | Белев-Березово-Козельск | 4 |
4 | Белев-Ровно-Слобода | 4,48 |
ИТОГО по району | 17,78 | |
Богородицкий район | ||
1 | Богородицк-Товарковский-Куркино | 11,756 |
2 | Богородицк-Епифань | 3 |
3 | Быковка-Богородицк | 6,8 |
4 | Богородицк-Епифань-шахта 2/3-пос.Гора-Корсаково-Каменка-Суходол | 4,9 |
5 | М-4 "Дон"-Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка | 7,7 |
ИТОГО по району | 34,156 | |
Веневский район | ||
1 | Ново Клейменово-Ясногорск-Мордвес | 5,5 |
2 | Венев-Матвеевка | 3,88 |
3 | Мордвес-Даровая | 2,05 |
ИТОГО по району | 11,43 | |
Воловский район | ||
1 | Волово-Истленьево | 3,38 |
2 | Волово-Баскаково-Панарино | 12,4 |
3 | Дон-Волово-Теплое-подъезд к н.п. Победа | 3,5 |
ИТОГО по району | 19,28 | |
Дубенский район | ||
1 | Дубна-Ново Павшино-"Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" | 19,8 |
2 | "Тула-Белев"-подъезд к населенному пункту Дубна | 3,03 |
ИТОГО по району | 22,83 | |
Ефремовский район | ||
1 | Лапотково-Ефремов-Степной Хутор | 4,72 |
2 | Ярославка-Николаевка | 8,44 |
3 | Дон-Заречье | 1,2 |
4 | Лит 174 | 1,26 |
5 | Лапотково - Ефремов | 14 |
6 | Мост через р.Красивая Меча на км 143+400 автодороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов | |
ИТОГО по району | 29,62 | |
Заокский район | ||
1 | "Крым"-Русятино-Дмитровское | 3 |
2 | Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево-автоподъезд к н.п. Шульгино | 8 |
3 | Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево-автоподъезд к н.п. Миротино | 5,8 |
ИТОГО по району | 16,8 | |
Каменский район | ||
1 | Чернь-Медведки | 32,443 |
2 | Архангельское-Галица | 11 |
ИТОГО по району | 43,443 | |
Кимовский район | ||
1 | Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая | 10,512 |
2 | Епифань-Барановка-Саломатовка | 3 |
3 | Кимовск-Епифань Куликово поле-Кресты-автоподъезд к населенному пункту Милославщина | 4,3 |
ИТОГО по району | 17,812 | |
Киреевский район | ||
1 | Болохово-Шварц | 5 |
2 | Киреевск-Теплое | 13,136 |
3 | «Киреевск-Теплое» -автоподъезд к населенному пункту Новоспасское | 6,7 |
ИТОГО по району | 24,836 | |
Куркинский район | ||
1 | Автоподъезд к н.п. Птань | 6,24 |
ИТОГО по району | 6,24 | |
Ленинский район | ||
1 | Тула-Новомосковск-Прилепы | 7,7 |
2 | Глухие Поляны-Демидовка | 4,22 |
3 | Тула-Белев | 6 |
4 | Барыково-Восход-Садки | 10,32 |
5 | Тула-Алешня | 7,229 |
6 | "Тула-Демидовский карьер"-Шатск | 2 |
7 | Тула-Демидовский карьер | 5,8 |
ИТОГО по району | 43,269 | |
Новомосковский район | ||
1 | Подъезд к населенному пункту Шишлово | 10,6 |
ИТОГО по району | 10,6 | |
Одоевский район | ||
1 | Одоев-Плавск | 31,3 |
2 | Мост через р.Холохольня на км 27+326 автодороги Одоев - Плавск | |
ИТОГО по району | 31,3 | |
Плавский район | ||
1 | Одоев-Плавск | 5,8 |
ИТОГО по району | 5,8 | |
Суворовский район | ||
1 | Чекалин-Суворово-Ханино | 3,47 |
2 | Черепть-Доброе-Сев.Агеевск | 3,472 |
3 | Голодское-Суворов-Одоев | 6,43 |
4 | Ханино-Кр.Михайлово | 6,33 |
5 | Чекалин – Суворов – Ханино – а/п к н.п. Краинка | 2,62 |
ИТОГО по району | 22,322 | |
Тепло-Огаревский район | ||
1 | Дон-Волово-Теплое | 6,438 |
2 | Теплое-Троекурово | 2,784 |
3 | Автоподъезд к населенному пункту Федоровка | 1,34 |
4 | Лапотково - Ефремов | 24 |
ИТОГО по району | 34,562 | |
Узловский район | ||
1 | Узловая-Ильинка | 7,78 |
2 | Донской-Богородицк - автоподъезд к населенному пункту Полунино | 6,7 |
3 | Тула-Новомосковск-автоподъезд к населенному пункту Шаховское | 2,75 |
ИТОГО по району | 17,23 | |
Чернский район | ||
1 | Арсеньево-Араны-Тула 50-Дьяково-Медвежка | 5,28 |
2 | Чернь-Медведки | 7 |
3 | Чернь-Арсеньево-Троицкое-Бачурино | 5 |
4 | Горбачево-Липицы | 2 |
ИТОГО по району | 19,28 | |
Щекинский район | ||
1 | Лапотково-Пирогово-автоподъезд к населенному пункту Ржаво | 2,5 |
2 | Лапотково-Пирогово-автоподъезд от Ржаво до населенного пункта Сорочинка | 3 |
3 | "Тула-Белев"-Никольское-Крапивна-автоподъезд к населенному пункту Кузьмино | 6 |
4 | Лапотково-Ефремов-автоподъезд к населенному пункту Грецовка | 4,6 |
5 | Щекино-Водозабор-автоподъезд к населенному пункту Селиваново | 2,6 |
ИТОГО по району | 18,7 | |
Ясногорский район | ||
1 | Спицино – Иваньково – Есуково | 22 |
2 | Ясногорск-Денисово-Горшково | 11,3 |
3 | Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево | 1,48 |
ИТОГО по району | 34,78 | |
ИТОГО: Общая протяжённость участков ремонта | 531,48 |
-
Сигнализация, видеонаблюдение и датчики движения: как защитить дачу от воров
-
Росгосстрах увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 16,4%
-
66% жителей ЦФО готовы доверять ИИ-рекомендациям в выборе банковских продуктов
-
Фото с историями: тулячка Екатерина Захарова рассказала о том, как стать особенным фотографом
-
Тула — великолепный город: ректор ТулГУ Олег Кравченко рассказал про четыре года жизни и работы в городе-герое
-
Четыре года у руля ТулГУ: большое интервью с ректором Олегом Кравченко